A continuació, mostrem les dades de 2008 més rellevants i significatives del nostre centre:
Professionals Superiora i comunitat religiosa | 12 |
| Equip directiu | 4 |
| Personal d'infermeria | 4 |
| Personal mèdic | 1 |
Fisioterapeuta | 1 |
| Treballador social | 1 |
Terapeuta ocupacional | 1 |
Pastoral de la salut | 1 |
Altre personal assistencial: | |
| Personal gerocultor | 32 |
| Auxiliars de clínica i geriatria | 10 |
| Personal administratiu | 1 |
| Cap de manteniment | 1 |
| Cap d'hoteleria | 1 |
Personal de suport: | |
| Personal de recepció | 4 |
| Podòleg | 1 |
| Personal de perruqueria | 2 |
| Personal de neteja | 9 |
| Personal de cuina | 7 |
Total | 93 |
Inversions | Inversions en equipaments | 57.126,05 € |
Inversions en infraestructures |
| Adaptació de la capella a l'esglèsia | 90.000 € |
Activitat assistencial Llarga estada |
Places | 24 |
| Usuaris atesos | 37 |
| Índex d'ocupació | 99,9% |
| Índex de rotació acumulat a l'any | 55,3% |
| Estades disponibles | 8.592 |
| Estades reals | 8.579 |
Residencial ICASS |
| Places | 1 |
| Usuaris atesos | 1 |
| Índex d'ocupació | 100% |
| Índex de rotació acumulat a l'any | 0% |
Estades disponibles | 365 |
| Estades reals | 365 |
| Sòciosanitària privada |
Places | 73 |
| Usuaris atesos | 114 |
| Índex d'ocupació | 98,5% |
| Índex de rotació acumulat a l'any | 54,7% |
| Estades disponibles | 26.352 |
| Estades reals | 25.957 |
Hospital de dia |
Places | 25 |
Usuaris
| 50
|
| Usuaris atesos | 88 |
Altes realitzades
| 35
|
| Índex d'ocupació | 98,5% |
| Índex de rotació acumulat a l'any | 54,7% |
Estades disponibles | 6.300 |
| Estades reals | 5.077 |
Altres activitats |
| Tallers i activitats setmanals |
| Celebracions, diades i tradicions |
| Sortides lúdiques i culturals |